| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409008 | 14 | 大 双 | |||
| 3409007 | 10:08 | 7+4+0=11 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3409006 | 10:04 | 2+2+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409005 | 10:01 | 3+8+8=19 | 04 | 小 双 | 错 |
| 3409004 | 09:57 | 2+6+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409003 | 09:54 | 1+1+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409002 | 09:50 | 1+4+4=09 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3409001 | 09:47 | 0+9+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3409000 | 09:43 | 0+6+2=08 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3408999 | 09:40 | 3+3+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408998 | 09:36 | 1+8+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408997 | 09:33 | 9+0+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3408996 | 09:29 | 6+6+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3408995 | 09:26 | 1+1+2=04 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408994 | 09:22 | 8+6+5=19 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3408993 | 09:19 | 9+1+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409006 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409005 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409004 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409003 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409002 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409001 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409000 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408999 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408998 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408997 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408996 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408995 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408994 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408993 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408992 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408991 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408990 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408989 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3408988 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408987 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408986 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408985 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408984 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408983 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408982 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408981 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408980 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408979 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408978 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408977 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408976 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408975 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408974 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408973 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408972 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408971 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408970 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408969 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408968 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408967 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408966 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408965 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408964 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408963 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408962 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408961 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408960 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408959 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408958 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 11后开出09 02 13 14 06 19 11 04 03 13 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。